Ukraine
Open Recommendations
Recommendation Number | Significant Recommendation | Recommended Questioned Costs | Recommended Funds for Better Use | Additional Details | |
---|---|---|---|---|---|
1 | No | $53,983 | $0 | ||
To address weaknesses identified in Premier Group's report, we recommend that USAID's Director, Office of Acquisition & Assistance: | |||||
2 | No | $0 | $0 | ||
To address weaknesses identified in Premier Group's report, we recommend that USAID's Director, Office of Acquisition & Assistance: | |||||
3 | No | $0 | $0 | ||
To address weaknesses identified in Premier Group's report, we recommend that USAID's Director, Office of Acquisition & Assistance: | |||||
4 | No | $0 | $0 | ||
To address weaknesses identified in Premier Group's report, we recommend that USAID's Director, Office of Acquisition & Assistance: |