| Text of Recommendation | Reimburse its business development loan program $5,999,894 from non-Federal funds for the ineligible expenditures related to the Hotel Sterling project. |
|---|---|
| Recommendation Number | 2013-PH-1001-001-A |
| Recommendation Status | Open |
| Recommendation Questioned Costs | $5,999,894 |
| Recommendation Funds for Better Use | $0 |
| Submitting OIG | |
|---|---|
| Report Title | Luzerne County, PA, Did Not Properly Evaluate, Underwrite, and Monitor a High-Risk Loan |
| Report Submitting OIG-Specific Report Number | 2013-PH-1001 |
| Report Date Issued | Wednesday, October 31, 2012 |
| Report Questioned Costs | $0 |
| Report Funds for Better Use | $0 |
