Text of Recommendation | Conduct and document a variance analysis of each model's results and assess staffing at field offices where the on-board staffing level varies widely from the current model projection to verify if immediate staffing action is needed in the interest of safety.
|
---|---|
Recommendation Number | 2 |
Recommendation Status | Open |
Significant Recommendation | Yes |
Recommendation Questioned Costs | $0 |
Recommendation Funds for Better Use | $0 |
Additional Details Link |
Submitting OIG | |
---|---|
Report Title | FAA Lacks a Reliable Model for Determining the Number of Flight Standards Safety Inspectors It Needs |
Report Submitting OIG-Specific Report Number | AV2013099 |
Report Date Issued | Thursday, June 20, 2013 |
Report Agency Reviewed / Investigated | |
Report Questioned Costs | $0 |
Report Funds for Better Use | $0 |